综合办热线: 0371-67836231
销售热线: 0371-67836512
PYS7IL-J型矿用远距离混凝土喷射机采用转子式工作原理,全液压控制,通过增加摩擦板的润滑和液压压紧,提高密封性能,减少无效风量消耗,实现远距离输送 的混凝土喷射,减轻了作业人员劳动强度,同时除尘系统 的设置有效降低了喷射作业现场粉尘浓度,具有现场操作 人员上手快,运动件磨损少,自动化程度高,使用成本低等优点。
主机 | 项目 | 单位 | 参数 | |
生产能力 | m3/h | 2-7 | ||
外接风源压力 | MPa | 0.6 | ||
耗气量 | m3/min | 6〜18 | ||
最大输送距离 | m | 700 | ||
最大骨料粒径 | mm | 20 | ||
综合回弹 | % | 12 | ||
液压系统 | 电机 | 电压等级 | V | 380/660或660/1140 |
功率 | kW | 22 | ||
油箱容积 | L | 220 | ||
行走速度 | m/min | 16 | ||
爬坡能力 | o | 20 | ||
集尘装置 | 处理风量 | mVh | 300-800 | |
除尘全压 | Pa | 1500-2600 | ||
润滑系统 | 最高压力 | MPa | 20 | |
油箱容积 | L | 4 | ||
压紧机构 | 压力 | MPa | 4-12 | |
速凝剂自动添加系统 | 料斗容积 | L | 25 | |
速凝剂添加量 | % | 3-8 | ||
整机 | 外形尺寸(长X宽X高) | mm | 3200x1380x1850 | |
总质量 | kg | 2480 |
咨询信息