综合办热线: 0371-67836231
销售热线: 0371-67836512
煤矿用清仓机及成套装备主要由清仓机主机、粗分搅拌装 置、加压泵、多功能压滤机四大部分组成,根据煤矿井下具体状 况,可实现不同组合。清仓机主机配置履带底盘,方便在水仓内移动。前端集料螺 旋(在挖臂的辅助下),将水仓内沉积的煤泥打散搅拌,收集后 经泵送系统输送至粗分搅拌装置,去除大颗粒后的煤泥水经搅拌 后通过加压泵送至多功能压滤机,经过加压保压实现压滤,压滤 出的清水进入排水系统;压滤出的煤饼输送至矿车、胶轮车或皮 带机外运。
序号 | 项 目 | 方案1 | 方案2 | 方案3 | |
1 | 物料输送距离(m) | ≤200 | ≤500 | ≤1000 | |
2 | 行走方式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 | |
3 | 行走速度(m/min) | 14 | 14 | 14 | |
4 | 处理能力(m³/h) | 0-20 | 0-30 | 0-50 | |
5 | 外形尺寸 | 3600*1300*1 | 2200*1300*14 | 4800*1300*1 | |
(长*宽*高mm) | 750 | 0 | 750 | ||
6 | 集料螺旋宽度(mm) | 1300 | 1300-2000 | 1300-3700 | |
7 | 集料升降高度(mm) | 0-500 | 0-500 | 0-500 | |
8 | 提料方式 | 螺旋 | ● | - | - |
刮板 | - | - | ● | ||
9 | 泵送方式 | 软管泵 | ● | - | - |
渣浆泵 | - | ● | - | ||
柱塞泵 | - | - | ● | ||
10 | 额定功率(kw) | 45 | 11 | 55 | |
11 | 额定电压(V) | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | |
12 | 自动润滑 | ● | ● | ● | |
13 | 瓦斯报警 | ● | ● | ● | |
14 | 照明 | ● | ● | ● | |
15 | 挖臂 | o | o | o | |
16 | 遥控 | o | o | o | |
17 | 粗分搅拌装置 | o | o | o | |
18 | 加压泵 | o | o | o | |
19 | 多功能压滤机 | o | o | o | |
20 | 转运皮带机 | o | o | o | |
注:●代表配置该功能, -代表无该功能,o代表可选配该功能。 选配功能根据矿方现场情况进行选择定制。 |
咨询信息