综合办热线: 0371-67836231
销售热线: 0371-67836512
KPZ /PC型除尘喷浆机具有结构合理、性能稳定、操作维修方便、使用寿命长等特点。
型号 | KPZ-300 | KPZ-2000 |
产量 | 150~450L/h | 1500~2000L/h |
最大输送距离 | ≤50/20m | ≤100/30m |
最大粒径 | Φ6mm | Φ15mm |
喷涂管内径 | Φ25/32mm | Φ38mm |
工作风压 | 0.2~0.3MPa | 0.2~0.5MPa |
耗风量 | 2-4m3/min | 5-8m3/min |
上料高度 | 0.86m | 1.1m |
功率 | 2.2kW | 2.2/3kW |
尺 寸 (LxWxH) | 1100×510×860mm | 1300×600×1100mm |
重量 | 180Kg | 220Kg |
型号 | KPZ-4 | KPZ-6 |
产量 | 2.5~4.5m3/h | 4.5~6.5m3/h |
最大输送距离 | ≤250/50m | ≤150/30m |
最大粒径 | φ20mm | φ20mm |
喷涂管内径 | Φ42/50mm | φ50/57mm |
工作风压 | 0.2~0.5MPa | 0.2~0.5MPa |
耗风量 | 7-12m3/min | 8-15m3/min |
上料高度 | 1.1m | 1.1m |
转速 | 11r/min | 11r/min |
功率 | 5.5kW | 7.5kW |
尺 寸 (LxWxH) | 1500×820×1250mm | 1580×850×1250mm |
重量 | 500Kg | 600Kg |
型号 | KPZ-3 | KPZ-5 | KPZ-9 |
产量 | 2.5~3.5m3/h | 4.5~5.5m3/h | 7.5~8.5m3/h |
最大输送距离 | ≤250/50m | ≤200/40m | ≤150/30m |
最大粒径 | Φ18mm | φ20mm | φ20mm |
喷涂管内径 | Φ38/50mm | Φ50mm | φ57/64mm |
工作风压 | 0.2~0.5MPa | 0.2~0.5MPa | 0.2~0.5MPa |
耗风量 | 6-10m3/min | 8-13m3/min | 8-15m3/min |
上料高度 | 1m | 1.1m | 1.1m |
转速 | 11r/min | 11r/min | 11r/min |
功率 | 4kW | 5.5kW | 7.5kW |
尺 寸 (LxWxH) | 1400×780×1050mm | 1500×820×1250mm | 1800×850×1400mm |
重量 | 350Kg | 550Kg | 700Kg |
咨询信息