综合办热线: 0371-67836231
销售热线: 0371-67836512
我公司从事软管挤压泵的研究和生产已有多年,凭借丰富的经验和专业的技术,近年来软管泵迅速发展并取得了丰硕成果。目前,该泵已形成一个非常完整的产品系列,标准型号数十种,按客户要求设计的特殊型号无数种,工作压力范围0.6~1.5MP,排量范围0.01~50m3/h。由于软管泵的原理优势,该系列产品在国内和国外广泛使用,应用前景十分宽广。
型号 | 压力(Mpa) | 功率(kW) | 转速(r/min) | 流量(L/min-L/h) | 软管内径(mm) | 最大骨料粒径(mm) | |
KH10 | 0~0.8 | 0.55 | 40 | 1.6 | 96 | 10 | 1 |
45 | 1.8 | 108 | |||||
50 | 2 | 120 | |||||
60 | 2.4 | 144 | |||||
KH15 | 0~1.2 | 0.75 | 40 | 3.2 | 192 | 16 | 2 |
45 | 3.6 | 216 | |||||
50 | 4 | 240 | |||||
60 | 4.8 | 288 | |||||
KH25 | 0~2 | 1.5 | 45 | 9.9 | 591 | 25 | 3 |
50 | 11 | 657 | |||||
55 | 12 | 723 | |||||
60 | 13.1 | 788 | |||||
KH32 | 0~2 | 2.2 | 45 | 21.4 | 1281 | 32 | 3 |
50 | 23.7 | 1424 | |||||
55 | 26 | 1560 | |||||
60 | 28.5 | 1708 | |||||
KH38 | 0~2 | 3/4 | 45 | 39 | 2340 | 38 | 5 |
50 | 43.4 | 2602 | |||||
55 | 47.7 | 2861 | |||||
60 | 52 | 3120 | |||||
KH50 | 0~2 | 4/5.5 | 40 | 75.7 | 4544 | 51 | 6 |
45 | 85.2 | 5113 | |||||
50 | 94.7 | 5680 | |||||
55 | 104.1 | 6248 | |||||
KH65 | 0~2 | 7.5/11 | 40 | 157.6 | 6993 | 64 | 7(6) |
45 | 177.3 | 10639 | |||||
50 | 197 | 11821 | |||||
55 | 216.7 | 13003 | |||||
KH76 | 0~2 | 11/15 | 40 | 256.7 | 15402 | 76 | 8(6) |
45 | 288.8 | 17328 | |||||
50 | 320.9 | 19253 | |||||
55 | 353 | 21178 | |||||
KH100 | 0~1.5 | 18.5/22 | 35 | 520 | 31200 | 102 | 8(6) |
40 | 594 | 35640 | |||||
45 | 668.6 | 40116 | |||||
50 | 743 | 44580 | |||||
KH125 | 0~1.5 | 22/30 | 30 | 812.7 | 48762 | 127 | 8(6) |
35 | 948.2 | 56889 | |||||
40 | 1083.6 | 65016 | |||||
45 | 1219 | 73140 |
咨询信息