综合办热线: 0371-67836231
销售热线: 0371-67836512

| 项目 | 单位 | 参数 | |
| 生产能力 | m3/h | 4~6 | 5~7 | 
| 输送距离(水平/垂直) | m | 30/10(100/30) | 30/10(100/30) | 
| 适用混合料水灰比 | / | >0.40 | >0.40 | 
| 液体速凝剂添加量 | % | 3〜7 | 3〜7 | 
| 最大骨料粒径 | mm | 15 | 15 | 
| 输料管内径 | mm | 51/57/64 | 57/64 | 
| 额定工作风压 | MPa | 0.5 | 0.5 | 
| 耗气量 | m3/min | 10 〜15 | 10 〜15 | 
| 上料高度 | m | 1.1 | 1.1 | 
| 混凝土塌落度 | cm | 8〜20 | 8〜20 | 
| 主电机功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 
| 电压等级 | V | 380/660或660/1140 | 380/660或660/1140 | 
| 行走方式 | / | 轨轮/胶轮 | 轨轮/胶轮 | 
| 外形尺寸(长X宽X高) | mm | 2130x820x1200 | 2130x820x1200 | 
| 总质量 | kg | 900/1200 | 950/1250 | 
咨询信息