综合办热线: 0371-67836231
销售热线: 0371-67836512
KLW型螺杆灌浆泵是我公司根据国家基础设施建设的需要,采用欧美先进螺杆增压技术而开发的一款新产品。
主要技术参数 | 单位 | KLW2000 | KLW5000 | |||
流 量 | L/h | 2000 | 2500 | 5000 | 7000 | |
压 力 | MPa | 2~4(可调) | 2.5~6 | |||
电机功率 | 注浆部分 | KW | 4 | 7.5 | ||
搅拌部分 | KW | 3 | 3 | |||
砂粒粒径 | mm | ≤4 | ≤4 | |||
水灰 比 | / | ≥0.30 | ≥0.30 | |||
输送距离 | 垂 直 | m | 20~30 | 40(砂浆)~80(水泥浆) | ||
水 平 | m | 60~80 | 80~120 | |||
料斗 | 容 积 | L | 150 | 180 | ||
上料高度 | mm | 865 | 865 | |||
出浆口螺纹规格/通径 | mm | M45×2 | M52×2/φ38 | |||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1829×570×865 | 2500×860×1300 | |||
整机重量 | Kg | 200 | 500 |
咨询信息